一、 娿 ē
极罕见姓氏,《中文大字典》引《集韵》收载;《姓氏词典》引《姓解》亦收。其注云:“又作婀。”
娿氏共 不足千人 人,排行第 第 999 位 位·史上最全的百家姓大全
娿姓
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | - | 2006年 | - | 明朝 | - |
| 2014年 | - | 1995年 | - | 元朝 | - |
| 2013年 | - | 1987年 | - | 宋朝 | - |
| 2007年 | - | 1982年 | - | 北宋 | - |
| 最新排名 | 按最新户籍人口统计 | ||||
一、 娿 ē
极罕见姓氏,《中文大字典》引《集韵》收载;《姓氏词典》引《姓解》亦收。其注云:“又作婀。”