一、 罢 (罷) bà
罕见姓氏。《新编千家姓》收载。(按:《汉语大字典》音bǐ,其注引《集韵》云:“罢,姓。”)
罢氏共 不足千人 人,排行第 第 999 位 位·史上最全的百家姓大全
罢姓
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | - | 2006年 | - | 明朝 | - |
| 2014年 | - | 1995年 | - | 元朝 | - |
| 2013年 | - | 1987年 | - | 宋朝 | - |
| 2007年 | - | 1982年 | - | 北宋 | - |
| 最新排名 | 按最新户籍人口统计 | ||||
一、 罢 (罷) bà
罕见姓氏。《新编千家姓》收载。(按:《汉语大字典》音bǐ,其注引《集韵》云:“罢,姓。”)