一、 赧 nǎn
罕见姓氏。《姓氏考略》收载,其注云:“当为周赧王之后。”此以谥为氏,系出姬姓。望出长安、沛国。
赧氏共 约 7 千 人,排行第 825 位·史上最全的百家姓大全
赧姓
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | - | 2006年 | - | 明朝 | - |
| 2014年 | - | 1995年 | - | 元朝 | - |
| 2013年 | - | 1987年 | - | 宋朝 | - |
| 2007年 | - | 1982年 | - | 北宋 | - |
| 最新排名 | 825 | 按最新户籍人口统计 | |||
一、 赧 nǎn
罕见姓氏。《姓氏考略》收载,其注云:“当为周赧王之后。”此以谥为氏,系出姬姓。望出长安、沛国。