一、 群 qún
现行罕见姓氏。今山西之阳泉有分布。《山西人口姓氏大全》收载;《新编千家姓》亦收。
群氏共 约 5 千 人,排行第 891 位·史上最全的百家姓大全
群姓
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | - | 2006年 | - | 明朝 | - |
| 2014年 | - | 1995年 | - | 元朝 | - |
| 2013年 | - | 1987年 | - | 宋朝 | - |
| 2007年 | - | 1982年 | - | 北宋 | - |
| 最新排名 | 891 | 按最新户籍人口统计 | |||
一、 群 qún
现行罕见姓氏。今山西之阳泉有分布。《山西人口姓氏大全》收载;《新编千家姓》亦收。